Référence BGE-FT-CP03 Catégorie Cabines de peinture
Cabines de peintureBGE-FT-CP03
Carton plissé alvéolé
Demander un devis ↗
Réponse sous 24 h · Aucun paiement en ligne
Média 100 % carton plissé alvéolé, arrêtant par inertie les pigments de peinture et vernis.
média100 % carton
température70 °C en continu
humidité relative100 %
perte de charge finale128 Pa recommandés – 256 Pa
maximum
maximum
Préparer votre demande de devis
Renseignez vos dimensions ou choisissez une référence standard, puis ajoutez vos filtres au devis. Vos coordonnées seront demandées à l’étape suivante.
Un doute sur votre référence ? Contactez notre équipe ou joignez une photo dans le formulaire. Questions fréquentes.
Les champs marqués d’un * sont obligatoires.
Comprendre ce produit
Caractéristiques et applications
Média 100 % carton plissé alvéolé, arrêtant par inertie les pigments de peinture et vernis.
Applications
- Cabines de peinture : arrêt des pigments de peinture et vernis
- Particulièrement efficace sur les produits couvrants, plus secs et moins collants
- Protection des gaines d'extraction et des ventilateurs
Les points forts
- Grande capacité de rétention (jusqu'à 29 kg/m²)
- 100 % incinérable
- Service découpe sur mesure
Caractéristiques générales
- MÉDIA
- 100 % carton
- HUMIDITÉ RELATIVE
- 100 %
- PERTE DE CHARGE FINALE
- 128 Pa recommandés – 256 Pa
maximum - VITESSE D'AIR
- 0,2 à 1 m/s recommandés
- TEMPÉRATURE
- 70 °C en continu
Détails et références+
Le bouton « Choisir » préremplit les champs du formulaire.
| CODE ARTICLE | HAUTEUR A (mm) | LONGUEUR B (mm) | SURFACE (m²) | DÉBIT (m³/h) | ΔP (Pa) | RÉTENTION (kg/m²) | Sélection pour le devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard (STD) | |||||||
| S3-0750S | 750 | 13400 | 10 | 1800 / 3600 | 20 – 40 | 18 | |
| S3-0900S | 900 | 9300 | 8,35 | 1800 / 3600 | 20 – 40 | 18 | |
| S3-0900S-11 | 900 | 11100 | 10 | 1800 / 3600 | 20 – 40 | 18 | |
| S3-1000S | 1000 | 10000 | 10 | 1800 / 3600 | 20 – 40 | 18 | |
| Haute efficacité (HE) | |||||||
| S3-0750HE | 750 | 10700 | 8 | 1800 / 3600 | 21 – 42 | 20 | |
| S3-0900HE | 900 | 8900 | 8 | 1800 / 3600 | 21 – 42 | 20 | |
| S3-1000HE | 1000 | 8000 | 8 | 1800 / 3600 | 21 – 42 | 20 | |
| Haute performance (HP) | |||||||
| S3-0750M | 750 | 10000 | 7,5 | 1800 / 3600 | 21 – 42 | 29 | |
| S3-0900M | 900 | 10000 | 9 | 1800 / 3600 | 21 – 42 | 29 | |
| CODE ARTICLE | HAUTEUR A (mm) | LONGUEUR B (mm) | SURFACE (m²) | DÉBIT (m³/h) | ΔP (Pa) | RÉTENTION (kg/m²) | Sélection pour le devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3-1000M | 1000 | 10000 | 10 | 1800 / 3600 | 21 – 42 | 29 | |
| Économique (ECO) | |||||||
| S3-0750ECO | 750 | 13400 | 10 | 1800 / 3600 | 20 – 40 | 18 | |
| S3-0900ECO | 900 | 9300 | 8,35 | 1800 / 3600 | 20 – 40 | 18 | |
| S3-0900ECO-11 | 900 | 11100 | 10 | 1800 / 3600 | 20 – 40 | 18 | |
| S3-1000ECO | 1000 | 10000 | 10 | 1800 / 3600 | 20 – 40 | 18 | |
Fiche BGE-FT-CP03 · mise à jour du 12 novembre 2026.
